Baden-Württemberg Oberliga - Saison 2022-2023

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gr�ficos  Estad�sticas    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
TSG Söflingen   41:25 36:33 33:25 35:33 30:30 37:32 31:31 31:32 42:32 32:24 28:31 38:29 38:32 36:36 33:34 36:31 34:31 ..
TV Knielingen 31:35   32:37 27:34 27:36 25:35 36:34 26:33 34:30 26:34 33:21 28:22 33:41 34:29 29:37 22:33 32:46 24:30 ..
TV Germania Großsachsen 33:32 34:21   41:23 39:25 33:28 44:40 37:30 27:31 40:31 29:18 24:24 35:29 34:30 33:39 20:29 34:31 29:32 ..
TuS Altenheim 28:34 22:25 26:30   24:37 24:30 31:31 29:34 25:34 28:32 27:25 24:24 28:26 33:35 28:38 27:31 32:35 20:28 ..
SG H2Ku Herrenberg 40:44 37:30 37:29 29:23   26:34 34:29 39:39 33:33 38:27 37:25 26:33 35:29 30:29 30:33 27:34 28:29 34:34 ..
TGS Pforzheim 33:29 30:26 30:29 41:25 27:26   37:28 29:20 30:25 40:33 33:21 24:21 40:30 31:30 26:30 20:28 28:27 24:24 ..
TSV Wolfschlugen 29:30 37:25 33:36 27:24 31:36 24:26   33:32 29:35 32:38 28:29 30:32 29:28 36:29 31:33 30:27 32:35 34:37 ..
TSB Schwäbisch Gmünd 33:31 32:25 39:31 33:30 36:31 24:30 31:27   33:28 28:34 34:26 29:24 37:31 30:31 33:39 24:26 28:32 23:23 ..
TSV Heiningen 1892 32:34 35:21 28:32 34:28 44:31 36:31 27:26 35:29   39:31 41:26 32:27 33:27 30:32 33:36 22:27 33:29 26:23 ..
HSG Konstanz 2 36:27 43:24 32:33 34:19 29:33 31:32 36:35 29:30 33:38   40:29 32:26 29:33 32:34 27:34 30:29 30:34 28:33 ..
TuS Steißlingen 22:41 28:33 24:36 38:30 19:28 23:33 26:28 28:40 29:31 29:30   26:30 35:31 27:33 22:41 28:34 31:35 22:28 ..
HC Neuenbürg 2000 31:34 35:31 31:35 41:36 31:38 26:31 28:28 24:29 32:28 30:27 29:31   36:31 29:22 22:21 32:42 26:32 27:24 ..
TV Weilstetten 31:35 20:34 23:34 23:30 32:37 26:28 39:36 32:37 24:35 36:32 35:37 29:32   33:20 31:38 35:31 29:39 37:36 ..
TSV 1866 Weinsberg 28:35 29:23 29:29 26:26 31:36 31:30 27:27 36:24 30:32 30:31 39:26 27:27 35:25   27:27 32:29 31:29 29:36 ..
VfL Waiblingen Handball 35:35 33:22 30:27 38:34 39:30 30:30 34:29 29:32 25:28 33:29 34:26 28:29 41:35 23:30   33:29 35:27 35:33 ..
TV Plochingen 29:29 36:28 36:31 34:29 37:32 29:29 32:28 36:22 26:31 39:34 41:33 36:34 36:35 23:36 30:29   34:32 34:35 ..
TV Bittenfeld 2 32:26 48:24 30:27 31:27 35:33 33:28 41:32 31:30 37:31 30:25 42:32 31:36 28:25 30:24 31:26 26:31   31:37 ..
TSV 1899 Blaustein 26:24 36:29 42:30 36:29 32:28 22:26 27:28 30:38 24:26 31:29 40:29 33:37 47:36 31:28 33:36 33:32 27:34   ..
 
Magyar Romanian Deutsch Italiano Francais Espanol Nederlands Portugues Norsk Slovenskega English Cestina  
� Menu de selecci�n de ligas    Ultima actualizaci�n de la liga: 21.05. 10:41
Tiempo para calculos y construcci�n de la p�gina: 0.0420 sek.
LMO 4.0.2 - � 1997-2009 LMO-Group